Maxim Integrated
Maxim Integrated| Artikelnummer | MAX5090EVKIT | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL KIT FOR MAX5090 | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 1790 pcs stock | Datenblatt | 1.MAX5090EVKIT.pdf2.MAX5090EVKIT.pdf |
| Spannung - Ausgabe | 5V | Spannung - Eingang | 7.5 V ~ 76 V |
| Verwendetes IC / Teil | MAX5090 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck |
| Ausgänge und Typ | 1, Non-Isolated | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Hauptzweck | DC/DC, Step Down |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequenz - Umschaltung | 125kHz |
| detaillierte Beschreibung | MAX5090 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 2A |
| Board Type | Fully Populated | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



