Maxim Integrated| Artikelnummer | MAX9201ESE+T | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC COMPARATOR LP 16-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 28513 pcs stock | Datenblatt | 1.MAX9201ESE+T.pdf2.MAX9201ESE+T.pdf |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 4.75 V ~ 10.5 V, ±2.375 V ~ 5.75 V | Spannung - Eingangs-Offset (Max) | 4mV @ ±5V |
| Art | General Purpose | Supplier Device-Gehäuse | 16-SOIC |
| Serie | - | Propagation Delay (Max) | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ausgabetyp | TTL | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Elemente | 4 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Hysterese | - |
| detaillierte Beschreibung | Comparator General Purpose TTL 16-SOIC | Strom - Ruhende (Max) | 7mA, 5mA, 3mA |
| Strom - Ausgabe (Typ) | - | Strom - Eingangsruhe (Max) | 5µA @ ±5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 86.02dB CMRR, 86.02dB PSRR | Basisteilenummer | MAX9201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



