Maxim Integrated| Artikelnummer | MAX9926UEVKIT+ | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVALUATION KIT FOR MAX9926U | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1784 pcs stock | Datenblatt | 1.MAX9926UEVKIT+.pdf2.MAX9926UEVKIT+.pdf |
| Verwendetes IC / Teil | MAX9926U | Art | Interface |
| Mitgelieferter Inhalt | Board(s) | Serie | - |
| Sekundärattribute | 4.5V ~ 5.5V Supply | Primärattribute | Differential Inputs |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Funktion | Sensor, Variable Reluctance |
| Eingebettet | No | detaillierte Beschreibung | MAX9926U Sensor, Variable Reluctance Interface Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



