Murata Electronics
Murata Electronics| Artikelnummer | CSTNE10M0G52Z000R0 | Hersteller | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CER RES 10.0000MHZ 10PF SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4057 pcs stock | Datenblatt | 1.CSTNE10M0G52Z000R0.pdf2.CSTNE10M0G52Z000R0.pdf |
| Art | Ceramic | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) |
| Serie | CERALOCK® CSTNE | Verpackung / Gehäuse | 3-SMD, Non-Standard |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 0.032" (0.80mm) | Frequenztoleranz | ±0.5% |
| Frequenzstabilität | ±0.2% | Frequenz | 10MHz |
| Eigenschaften | Built in Capacitor | detaillierte Beschreibung | 10MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 10pF ±0.2% -40°C ~ 125°C Surface Mount |
| Kapazität | 10pF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



