Panasonic| Artikelnummer | EFO-N4194E5 | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CER RES 4.1900MHZ SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 5320 pcs stock | Datenblatt | |
| Art | Ceramic | Größe / Dimension | 0.307" L x 0.126" W (7.80mm x 3.20mm) |
| Serie | EFO-N | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, Non-Standard | Andere Namen | PX419E PX419ECT |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 80°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Höhe | 0.098" (2.50mm) | Frequenztoleranz | ±0.5% |
| Frequenzstabilität | ±0.3% | Frequenz | 4.19MHz |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 4.19MHz Ceramic Resonator ±0.3% -20°C ~ 80°C Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



