Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Artikelnummer | HMTSW-104-22-T-S-315-RA | Hersteller | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 153802 pcs stock | Datenblatt | |
| Spannungswert | - | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Umhüllen | Unshrouded |
| Serie | Flex Stack, HMTSW | Zeilenabstand - Paarung | - |
| Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) | Verpackung | Bulk |
| Gesamtkontaktlänge | - | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Anzahl der Reihen | 1 | Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 4 | Befestigungsart | Through Hole, Right Angle |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Isolationshöhe | 0.119" (3.02mm) |
| Isolationsfarbe | Natural | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - | Befestigungsart | Push-Pull |
| detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.100" (2.54mm) | Aktuelle Bewertung | 3A |
| kontaktart | Male Pin | Kontaktform | Square |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | Kontaktlänge - Post | - |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.315" (8.00mm) | Kontakt Finish Dicke - Post | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paarung | Tin | Anschlusstyp | Header |
| Anwendungen | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



