SiTime
SiTime| Artikelnummer | SIT8918AAL7-18S | Hersteller | SiTime |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OSC MEMS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 9132 pcs stock | Datenblatt | 1.SIT8918AAL7-18S.pdf2.SIT8918AAL7-18S.pdf |
| Spannungsversorgung | 1.8V | Art | XO (Standard) |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Serie | SiT8918 | Bewertungen | - |
| Programmierbarer Typ | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead |
| Ausgabe | LVCMOS | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe | 0.032" (0.80mm) |
| Funktion | Standby | Häufigkeitsstabilität (gesamt) | - |
| Frequenzstabilität | ±20ppm | detaillierte Beschreibung | XO (Standard) LVCMOS 1MHz ~ 110MHz Programmable Oscillator 1.8V Standby 4-SMD, No Lead |
| Strom - Versorgung (Max) | 4.5mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 4µA |
| Basisresonator | MEMS | Verfügbare Frequenzbereich | 1MHz ~ 110MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



