Siretta| Artikelnummer | TANGO41/2.5M/SMAM/S/S/32 | Hersteller | Siretta |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RF ANT 829MHZ/1.94GHZ WHIP STR | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2183 pcs stock | Datenblatt | TANGO41/2.5M/SMAM/S/S/32.pdf |
| VSWR | 3 | Beendigung | Connector, SMA Male |
| Serie | TANGO 41 | Rückflussdämpfung | - |
| Verpackung | Bulk | Anzahl der Bänder | 3 |
| Befestigungsart | Panel Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Höhe (max) | 3.067" (77.90mm) |
| Gewinnen | - | Frequenzbereich | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz |
| Frequenzgruppe | Wide Band | Frequenz (Mitte / Band) | 829MHz, 1.94GHz, 2.5GHz |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 829MHz, 1.94GHz, 2.5GHz WLAN Whip, Straight RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz Connector, SMA Male Panel Mount |
| Anwendungen | WLAN | Antennentyp | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



