Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| Artikelnummer | RNCF2010DTC14K0 | Hersteller | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 14K OHM 0.5% 1/3W 2010 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 731422 pcs stock | Datenblatt | 1.RNCF2010DTC14K0.pdf2.RNCF2010DTC14K0.pdf |
| Toleranz | ±0.5% | Temperaturkoeffizient | ±50ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | 2010 | Größe / Dimension | 0.193" L x 0.094" W (4.90mm x 2.40mm) |
| Serie | RNCF | Widerstand | 14 kOhms |
| Leistung (W) | 0.333W, 1/3W | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2010 (5025 Metric) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.026" (0.65mm) | Eigenschaften | Automotive AEC-Q200 |
| Fehlerrate | - | detaillierte Beschreibung | 14 kOhms ±0.5% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Zusammensetzung | Thin Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



