TDK Corporation| Artikelnummer | FCR4.19MC5T | Hersteller | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CER RES 4.1900MHZ 30PF T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4384 pcs stock | Datenblatt | FCR4.19MC5T.pdf |
| Art | Ceramic | Größe / Dimension | 0.374" L x 0.197" W (9.50mm x 5.00mm) |
| Serie | FCR | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial - 3 Lead, 2.50mm Pitch | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 20 Ohms |
| Höhe | 0.256" (6.50mm) | Frequenztoleranz | ±0.5% |
| Frequenzstabilität | ±0.3% | Frequenz | 4.19MHz |
| Eigenschaften | Built in Capacitor | detaillierte Beschreibung | 4.19MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 30pF ±0.3% 20 Ohms -40°C ~ 85°C Through Hole |
| Kapazität | 30pF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



