Maxim Integrated| Artikelnummer | MAX2550ETN+T | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC RF TXRX CELLULAR | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 4930 pcs stock | Datenblatt | MAX2550ETN+T.pdf |
| Spannungsversorgung | 3.3V | Art | TxRx + MCU |
| Serie | - | Serielle Schnittstellen | SPI |
| Empfindlichkeit | -120dBm | RF Familie / Standard | Cellular |
| Protokoll | GSM, HSPA+, WCDMA | Leistung | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 56-WFQFN Exposed Pad |
| Andere Namen | MAX2550ETN+T -ND | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Vendor Undefined | Modulation | - |
| Speichergröße | - | Frequenz | 1.92GHz ~ 1.98GHz |
| detaillierte Beschreibung | IC RF TxRx + MCU Cellular GSM, HSPA+, WCDMA 1.92GHz ~ 1.98GHz 56-WFQFN Exposed Pad | Datenrate (Max) | - |
| Strom - senden | 315mA | Strom - empfangen | 105mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



