Maxim Integrated| Artikelnummer | MAX2552ETN+ | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC RF TXRX CELLULAR 56TQFN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5404 pcs stock | Datenblatt | MAX2552ETN+.pdf |
| Spannungsversorgung | 3.3V | Art | TxRx Only |
| Serie | - | Serielle Schnittstellen | SPI |
| Empfindlichkeit | -119dBm | RF Familie / Standard | Cellular |
| Protokoll | GSM, HSPA+, WCDMA | Leistung | 0dBm |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 56-WFQFN Exposed Pad |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Modulation | GMSK | Speichergröße | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz | 865MHz ~ 894MHz, 1.71GHz ~ 1.79GHz, 1.8GHz ~ 1.88GHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz, 2.1GHz ~ 2.17GHz |
| detaillierte Beschreibung | IC RF TxRx Only Cellular GSM, HSPA+, WCDMA 865MHz ~ 894MHz, 1.71GHz ~ 1.79GHz, 1.8GHz ~ 1.88GHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz, 2.1GHz ~ 2.17GHz 56-WFQFN Exposed Pad | Datenrate (Max) | - |
| Strom - senden | 250mA | Strom - empfangen | 78mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



